
| Jour | Mois | Imsâk | Fajr / Soubh | Chouroûq | Dhouhr | ^Asr | Maghrib | ^Ichâ' |
| 1 | Octobre | 5:51 | 6:18 | 7:33 | 13:30 | 16:42 | 19:16 | 20:36 |
| 2 | Octobre | 5:53 | 6:20 | 7:34 | 13:30 | 16:40 | 19:14 | 20:34 |
| 3 | Octobre | 5:54 | 6:21 | 7:35 | 13:29 | 16:39 | 19:12 | 20:32 |
| 4 | Octobre | 5:56 | 6:22 | 7:37 | 13:29 | 16:38 | 19:10 | 20:30 |
| 5 | Octobre | 5:57 | 6:24 | 7:38 | 13:29 | 16:36 | 19:08 | 20:28 |
| 6 | Octobre | 5:58 | 6:25 | 7:39 | 13:29 | 16:35 | 19:06 | 20:26 |
| 7 | Octobre | 6:00 | 6:27 | 7:41 | 13:28 | 16:33 | 19:04 | 20:24 |
| 8 | Octobre | 6:01 | 6:28 | 7:42 | 13:28 | 16:32 | 19:02 | 20:23 |
| 9 | Octobre | 6:03 | 6:29 | 7:43 | 13:28 | 16:31 | 19:00 | 20:21 |
| 10 | Octobre | 6:04 | 6:31 | 7:45 | 13:27 | 16:29 | 18:58 | 20:19 |
| 11 | Octobre | 6:05 | 6:32 | 7:46 | 13:27 | 16:28 | 18:56 | 20:17 |
| 12 | Octobre | 6:07 | 6:33 | 7:48 | 13:27 | 16:26 | 18:54 | 20:15 |
| 13 | Octobre | 6:08 | 6:35 | 7:49 | 13:27 | 16:25 | 18:52 | 20:13 |
| 14 | Octobre | 6:10 | 6:36 | 7:50 | 13:26 | 16:24 | 18:51 | 20:11 |
| 15 | Octobre | 6:11 | 6:37 | 7:52 | 13:26 | 16:22 | 18:49 | 20:09 |
| 16 | Octobre | 6:12 | 6:39 | 7:53 | 13:26 | 16:21 | 18:47 | 20:08 |
| 17 | Octobre | 6:14 | 6:40 | 7:55 | 13:26 | 16:19 | 18:45 | 20:06 |
| 18 | Octobre | 6:15 | 6:41 | 7:56 | 13:26 | 16:18 | 18:43 | 20:04 |
| 19 | Octobre | 6:16 | 6:43 | 7:57 | 13:25 | 16:17 | 18:41 | 20:02 |
| 20 | Octobre | 6:18 | 6:44 | 7:59 | 13:25 | 16:15 | 18:40 | 20:01 |
| 21 | Octobre | 6:19 | 6:45 | 8:00 | 13:25 | 16:14 | 18:38 | 19:59 |
| 22 | Octobre | 6:20 | 6:47 | 8:02 | 13:25 | 16:13 | 18:36 | 19:57 |
| 23 | Octobre | 6:22 | 6:48 | 8:03 | 13:25 | 16:11 | 18:34 | 19:56 |
| 24 | Octobre | 6:23 | 6:49 | 8:05 | 13:25 | 16:10 | 18:33 | 19:54 |
| 25 | Octobre | 6:24 | 6:51 | 8:06 | 13:24 | 16:09 | 18:31 | 19:53 |
| 26 | Octobre | 6:26 | 6:52 | 8:07 | 13:24 | 16:08 | 18:29 | 19:51 |
| 27 | Octobre | 5:27 | 5:53 | 7:09 | 12:24 | 15:06 | 17:28 | 18:50 |
| 28 | Octobre | 5:28 | 5:55 | 7:10 | 12:24 | 15:05 | 17:26 | 18:48 |
| 29 | Octobre | 5:30 | 5:56 | 7:12 | 12:24 | 15:04 | 17:24 | 18:47 |
| 30 | Octobre | 5:31 | 5:57 | 7:13 | 12:24 | 15:03 | 17:23 | 18:45 |
| 31 | Octobre | 5:32 | 5:59 | 7:15 | 12:24 | 15:02 | 17:21 | 18:44 |
Le dernier dimanche d'octobre, on passe à l'heure d'hiver (-1h).